Kalender für 2046
Jänner 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
März 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
November 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2046 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Feiertage
- 1jänNeujahrstag
- 6jänHeilige Drei Könige
- 26märOstermontag
- 1maiStaatsfeiertag
- 3maiPfingstmontag
- 14maiPfingstmontag
- 24maiFronleichnam
- 15augMariä Himmelfahrt
- 26oktNationalfeiertag
- 1novAllerheiligen
- 8dezMariä Empfängnis
- 25dezWeihnachten
- 26dezStefanitag
Informationen zum Kalender 2046
Das Jahr 2046 ist ein Gemeines Jahr mit insgesamt 365 Tagen.
Kalendertyp: Gregorianischer Kalender.
Kalender wird mit Montag als erstem Wochentag angezeigt.
Der Jahreskalender 2046 wird automatisch generiert und enthält alle Feiertage und Wochennummern für die Österreich. Sie können den vollständigen Jahreskalender anzeigen, herunterladen und ausdrucken. Sie können auch auf jeden Monat klicken, um den Monatskalender für eine detailliertere Planung anzuzeigen.
Beliebte Kalender